قیمت از ۲۷۶٬۰۰۰ تومان تا ۸۷٬۸۴۶٬۰۰۰ تومان
| مدت | ضمانت | نوع عرضه | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ ماهه | بدون گارانتی | حساب اختصاصی | ۲۷۶٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | بدون گارانتی | حساب اختصاصی | ۷۰۷٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۲٬۱۴۶٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۲٬۵۹۲٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | افزودن به اشتراک گروهی | ۶٬۱۰۲٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | ضمانت ۲۴ ساعته | افزودن به اشتراک گروهی | ۸٬۶۶۳٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۲ ماهه | گارانتی کامل | افزودن به اشتراک گروهی | ۱۱٬۹۰۱٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | ضمانت ۷ روزه | حساب اختصاصی | ۲۷٬۳۲۳٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | ضمانت ۳ روزه | حساب اختصاصی | ۵۵٬۶۳۱٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | ضمانت ۷ روزه | حساب اختصاصی | ۶۵٬۰۷۶٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | ضمانت ۱۴ روزه | حساب اختصاصی | ۸۷٬۸۴۶٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۲ ساله | ضمانت ۲۴ ساعته | حساب اختصاصی | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
| ۳۰ روزه | ضمانت ۱ روزه | حساب اختصاصی | ۲٬۷۲۱٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۲٬۹۲۱٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
| ۱ ماهه | ضمانت ۲۰ روزه | حساب اختصاصی | ۲۸٬۷۷۷٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
پلنهای «حساب اختصاصی» بلافاصله پس از تأیید پرداخت تحویل میشوند. پلنهای گروهی و ارتقای حساب پس از تأیید تأمینکننده انجام میشوند.