قیمت از ۳۷۰٬۰۰۰ تومان تا ۲۸٬۷۴۱٬۰۰۰ تومان
| مدت | ضمانت | نوع عرضه | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۳۷۰٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۷۲۲٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۱٬۱۵۹٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۲٬۰۳۹٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۳٬۶۵۱٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۵٬۲۱۰٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۸٬۷۷۸٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۱۹٬۰۳۱٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۷ روزه | بدون گارانتی | حساب اختصاصی | ۲٬۲۸۸٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
| ۱ ماهه | ضمانت ۲۱ روزه | ارتقای حساب موجود | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
| ۱ ماهه | ضمانت ۷ روزه | ارتقای حساب موجود | ۲۸٬۷۴۱٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
پلنهای «حساب اختصاصی» بلافاصله پس از تأیید پرداخت تحویل میشوند. پلنهای گروهی و ارتقای حساب پس از تأیید تأمینکننده انجام میشوند.