قیمت از ۴۲۳٬۰۰۰ تومان تا ۳۳٬۰۵۲٬۰۰۰ تومان
| مدت | ضمانت | نوع عرضه | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۴۲۳٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۷۱۴٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۱٬۱۴۸٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۳۰ روزه | بدون گارانتی | حساب اختصاصی | ۲٬۲۸۸٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۴٬۶۲۹٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | ضمانت ۱۵ روزه | ارتقای حساب موجود | ۶٬۱۶۹٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۱ ماهه | ضمانت ۷ روزه | ارتقای حساب موجود | ۱۴٬۳۶۵٬۰۰۰ تومان | موجود |
| ۷ روزه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۱٬۸۸۴٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
| ۱۴ روزه | ضمانت ۳ روزه | حساب اختصاصی | ۲٬۴۳۲٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
| ۱ ماهه | ضمانت ۲ روزه | حساب اختصاصی | ۵٬۳۰۸٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
| ۱ ماهه | ضمانت ۲ روزه | حساب اختصاصی | ۲۷٬۵۴۴٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
| ۵ ماهه | گارانتی کامل | حساب اختصاصی | ۳۳٬۰۵۲٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
پلنهای «حساب اختصاصی» بلافاصله پس از تأیید پرداخت تحویل میشوند. پلنهای گروهی و ارتقای حساب پس از تأیید تأمینکننده انجام میشوند.